Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | CA en M€ | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
MA TAXIS, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, HYPE ASSETS et LAST MHYLE | Appel d'offre portant sur sur la reprise de tout ou partie des actifs et des activités des sociét... | 75 Paris | 2026/09/17 at 10h00 | ||
TECHNOLOGIE DE THERMOREGULATION DE VETEMENTS APPLICABLE AUX DOMAINES CIVIL, MEDICAL ET MILITAIRE | ACTIVITE : La société a développé des technologies chauffantes et refroidissantes intelligentes i... | 69 Rhône | 2026/10/21 at 14h00 | ||
RESTAURANT CHEZ MAXIME – CHARANTONNAY | ACTIVITE : Situé à Charantonnay (Isère), CHEZ MAXIME exploite depuis 2016 un bistrot familial p... | 38 Isère | 2026/10/27 at 12h00 | ||
CONCESSION DE MOTOS HARLEY-DAVIDSON | PRESENTATION : La société exploite la concession HARLEY-DAVIDSON de Saint-Étienne (42) dans le ... | 42 Loire | 2026/10/30 | ||
LOS POLLOS | 56.10C - Restauration de type rapide | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 92 Hauts-de-Seine | 2026/11/16 |
MEDIACTIVE DIGITAL | 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 75 Paris | 2026/12/04 at 10h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
MA TAXIS, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE, HYPE ASSETS et LAST MHYLE